Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah AIKLISUNG , Ketua ABDUL MUIN 229 752 377 375
1 RT 001 35 113 58 55
2 RT 002 31 107 52 55
3 RT 003 29 85 43 42
4 RT 004 16 55 28 27
5 RT 005 45 153 80 73
6 RT 006 45 141 77 64
7 RT 007 28 98 39 59
2 Wilayah KARANG BARU UTARA , Ketua SAEPUDIN 269 869 422 446
1 RT 001 38 114 51 63
2 RT 002 42 129 62 67
3 RT 003 47 161 74 86
4 RT 005 28 85 39 46
5 RT 004 28 92 50 42
6 RT 006 41 142 70 72
7 RT 007 45 146 76 70
3 Wilayah BATU RENTE , Ketua MARZIKIN 249 883 448 435
1 RT 001 9 50 22 28
2 RT 002 21 82 40 42
3 RT 003 33 113 59 54
4 RT 004 88 291 151 140
5 RT 005 36 120 59 61
6 RT 006 46 165 89 76
7 RT 007 16 62 28 34
4 Wilayah KARANG BARU SELATAN , Ketua SABAHAN 454 1391 708 683
1 RT 011 35 109 55 54
2 RT 010 31 81 32 49
3 RT 003 39 128 64 64
4 RT 012 26 84 42 42
5 RT 002 39 117 63 54
6 RT 013 24 74 39 35
7 RT 001 34 111 52 59
8 RT 004 44 120 61 59
9 RT 008 41 132 71 61
10 RT 009 25 75 37 38
11 RT 007 38 117 62 55
12 RT 005 42 142 75 67
13 RT 006 36 101 55 46
5 Wilayah BENGKUNG , Ketua RUSLI 0 0 0 0
1201 3895 1955 1939

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

LOMBOK TIMUR PRODESKEL

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jln. Pariwisata Segara Anak No.34
Desa : Karang Baru
Kecamatan : Wanasaba
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 53658
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:212
    Total Pengunjung:221.260
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.222.176
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

19 Maret 2019 | 6.829 Kali
Sejarah Desa
18 Maret 2019 | 6.386 Kali
VISI DAN MISI
20 Maret 2019 | 6.132 Kali
Pemerintah Desa Karang Baru
20 Maret 2019 | 6.089 Kali
Profil Wilayah
10 April 2019 | 6.078 Kali
Daftar Nama Ketua RT
01 April 2019 | 6.015 Kali
Potensi Desa
14 November 2019 | 5.981 Kali
Data BDT Desa Karang Baru Tahun 2019
20 Maret 2019 | 6.089 Kali
Profil Wilayah
10 April 2019 | 6.078 Kali
Daftar Nama Ketua RT
19 Maret 2019 | 705 Kali
Perdes Kewenangan Desa
21 Juni 2019 | 767 Kali
Tahapan Penggunaan Dana Desa
19 Maret 2019 | 709 Kali
Perdes SOTK
01 September 2021 | 808 Kali
Musdes RKPDes 2022 Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur
15 April 2020 | 5.940 Kali
info Grafis APBDes 2020