Desa Karang Baru

Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Karang Baru

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur NTB

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Karang Baru
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Karang Baru
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 815 20,92% 464 11,91% 351 9,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 565 14,51% 9 0,23% 555 14,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 862 22,13% 443 11,37% 419 10,76%
4 PENSIUNAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,18% 5 0,13% 2 0,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,31% 7 0,18% 5 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 1.220 31,32% 715 18,36% 505 12,97%
10 PETERNAK 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 0,36% 8 0,21% 6 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,39% 6 0,15% 9 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 0,92% 32 0,82% 4 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 74 1,90% 61 1,57% 13 0,33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 13 0,33% 13 0,33% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,21% 8 0,21% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
65 GURU 40 1,03% 20 0,51% 20 0,51%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,64% 24 0,62% 1 0,03%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 30 0,77% 10 0,26% 20 0,51%
85 PERANGKAT DESA 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 126 3,23% 105 2,70% 21 0,54%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 5 0,13% 3 0,08% 2 0,05%
TOTAL 3.895 99,97% 1.955 50,19% 1.939 49,78%
Diperbarui : 16 Maret 2020 15:05:49

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

4

Surat

Bulan Lalu

9

Surat

Tahun Ini

223

Surat

Tahun Lalu

239

Surat

Total

2,771

Surat

Pemerintah Desa

H. ZAINUL ARIPIN

Kepala Desa

KAHARUDIN

Sekretaris Desa

MUHAMAD RASYIDI HAMDAN

Kasi Pemerintahan

MAHNAN

Kasi Pelayanan

MARSIKUN, S.Pd

Kaur Perencanaan

SRI KURNIAWATI

Kaur TU dan Umum

HENDRI ARISANDI

Kaur Keuangan

ISMAIL

Kasi Kesejahteraan

SAEPUDIN

Kawil Karang Baru Utara

MUHAMMAD TARMUZI,S.Com

Kawil Baturente

ABDUL MUIN

Kawil Aiklisung

L. TAOPIKURAHMAN

Kawil Karang Baru Selatan

RUSLI

Kawil Bengkung