Desa Karang Baru

Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Karang Baru

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur NTB

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur
di Desa Karang Baru
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur
di Desa Karang Baru
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 131 3,36% 65 1,67% 66 1,69%
4 10 s/d 14 Tahun 376 9,65% 200 5,13% 176 4,52%
5 15 s/d 19 Tahun 365 9,37% 197 5,06% 168 4,31%
6 20 s/d 24 Tahun 365 9,37% 190 4,88% 175 4,49%
7 25 s/d 29 Tahun 297 7,63% 145 3,72% 152 3,90%
8 30 s/d 34 Tahun 364 9,35% 187 4,80% 177 4,54%
9 35 s/d 39 Tahun 365 9,37% 161 4,13% 204 5,24%
10 40 s/d 44 Tahun 354 9,09% 187 4,80% 167 4,29%
11 45 s/d 49 Tahun 310 7,96% 152 3,90% 158 4,06%
12 50 s/d 54 Tahun 228 5,85% 113 2,90% 115 2,95%
13 55 s/d 59 Tahun 216 5,55% 97 2,49% 119 3,06%
14 60 s/d 64 Tahun 177 4,54% 95 2,44% 82 2,11%
15 65 s/d 69 Tahun 124 3,18% 54 1,39% 69 1,77%
16 70 s/d 74 Tahun 96 2,46% 49 1,26% 47 1,21%
17 75 Tahun ke Atas 125 3,21% 61 1,57% 64 1,64%
JUMLAH 3.895 100,00% 1.955 50,19% 1.939 49,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.895 99,97% 1.955 50,19% 1.939 49,78%
Diperbarui : 16 Maret 2020 15:05:49

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

14

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

250

Surat

Total

2,799

Surat

Pemerintah Desa

H. ZAINUL ARIPIN

Kepala Desa

KAHARUDIN

Sekretaris Desa

MUHAMAD RASYIDI HAMDAN

Kasi Pemerintahan

MAHNAN

Kasi Pelayanan

MARSIKUN, S.Pd

Kaur Perencanaan

SRI KURNIAWATI

Kaur TU dan Umum

HENDRI ARISANDI

Kaur Keuangan

ISMAIL

Kasi Kesejahteraan

SAEPUDIN

Kawil Karang Baru Utara

MUHAMMAD TARMUZI,S.Com

Kawil Baturente

ABDUL MUIN

Kawil Aiklisung

L. TAOPIKURAHMAN

Kawil Karang Baru Selatan

RUSLI

Kawil Bengkung