Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 159 4,08%
4 10 s/d 14 Tahun 377 9,68%
5 15 s/d 19 Tahun 367 9,42%
6 20 s/d 24 Tahun 367 9,42%
7 25 s/d 29 Tahun 293 7,52%
8 30 s/d 34 Tahun 374 9,60%
9 35 s/d 39 Tahun 365 9,37%
10 40 s/d 44 Tahun 352 9,04%
11 45 s/d 49 Tahun 301 7,73%
12 50 s/d 54 Tahun 229 5,88%
13 55 s/d 59 Tahun 198 5,08%
14 60 s/d 64 Tahun 181 4,65%
15 65 s/d 69 Tahun 115 2,95%
16 70 s/d 74 Tahun 95 2,44%
17 Di atas 75 Tahun 119 3,06%
JUMLAH 3895 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3895 99,97%